联系我们

泊头市易尘环保设备有限公司
全国服务热线:18894996588
订货电话:0317-8349750
公司传真:0317-8349750
公司邮箱:283615170@qq.com
公司地址::泊头市四营乡常三番村
LMC-H型脉冲滤筒除尘器

LMC-H型脉冲滤筒除尘器广泛适用于电子、制药、化工、冶炼、烟草、机械铸造、水泥建材、粮食饲料加工等行业的工业粉尘处理。
LMC-H型脉冲滤筒除尘器采用上的托里特沉流式技术。滤筒采用斜插式安装,既能确保良好的除尘效果,又能方便滤筒的换。具有体积小,效率高,外形美观,维护方便等优点,是解决产生悬浮尘粒的各种工作环境的选择。
型号 | 滤筒数量 | 过滤面积(m2) | 处理风量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 清灰用气源压力(MPa) |
LMC-H1-4 | 4 | 40 | 1200∽2400 | 1008*2600*2600 | 0.4∽0.6 |
LMC-H2-8 | 8 | 80 | 2400∽4800 | 1008*2600*3100 | |
LMC-H3-12 | 12 | 120 | 3600∽7200 | 1008*2600*3600 | |
LMC-H3-24 | 24 | 240 | 7200∽14400 | 2008*2600*3600 | |
LMC-H3-36 | 36 | 360 | 10800∽21600 | 3008*2600*3600 | |
LMC-H3-48 | 48 | 480 | 14400∽28800 | 4008*2600*3600 | |
LMC-H3-60 | 60 | 60 | 18000∽36000 | 5008*2600*3600 | |
LMC-H3-72 | 72 | 720 | 21600∽43200 | 6008*2600*3600 | |
LMC-H3-84 | 84 | 840 | 25200∽50400 | 7008*2600*3600 | |
LMC-H4-16 | 16 | 160 | 4800∽9600 | 1008*2600*4100 | |
LMC-H4-32 | 32 | 320 | 9600∽19200 | 2008*2600*4100 | |
LMC-H4-48 | 48 | 480 | 144002880 | 3008*2600*4100 | |
LMC-H4-64 | 64 | 640 | 19200∽38400 | 4008*2600*4100 | |
LMC-H4-80 | 80 | 800 | 24000∽48000 | 5008*2600*4100 | |
LMC-H4-96 | 96 | 960 | 2880057600 | 6008*2600*4100 | |
LMC-H4-112 | 112 | 1120 | 33600∽67200 |
7008*2600*4100 |
上一篇:JH-DF大风量滤筒除尘器
下一篇:沉流式滤筒除尘器
相关资讯
- 2018-04-17PL脉冲单机除尘器的使用操
- 2018-05-18木器厂拼接布袋除尘器如
- 2017-10-04洗煤厂振动筛除尘器的工
- 2018-03-25糠醛厂锅炉除尘器操作时
- 2018-07-21布袋除尘器骨架的小常识